Criterios: | Ciencias básicas | Hombre | Mujer | TOTAL |
FONDECYT | Neurociencias. | 1 | 0 | 1 |
FONDECYT | Física | 1 | 0 | 1 |
FONDECYT | Medicina y nutrición | 1 | 0 | 1 |
FONDECYT | Medicina experimental. | 2 | 0 | 2 |
FONDECYT | Bioquímica. | 2 | 0 | 2 |
FONDECYT | Química. | 1 | 1 | 2 |
FONDECYT | Microbiología. | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | | 9 | 1 | 10 |
Mostrando entradas con la etiqueta muestra. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta muestra. Mostrar todas las entradas
domingo, 6 de septiembre de 2009
Tabla muestral
Suscribirse a:
Entradas (Atom)